
★画面を下にスクロールすると、各コースの空席状況がご確認いただけます。なお、空席状況は現時点でのもので申込時には満席の場合もありますので予めご了承ください。
[空席状況] ◎=10席以上空きあり 〇=5席以上の空きあり ▲=5席未満の空きあり ×=満席
発着地 | 航空会社 | 国際線クラス | 添乗員 | 旅行代金 | コースNo | 空席状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
《ベーシックプラン》 2023年11月26日(日) ~12月2日(土) 5泊7日 |
成田空港 | 日本航空(JAL) | エコノミー | 同行あり | 488,000円 |
B01 | ▲ |
羽田空港 | 日本航空(JAL) | ビジネス | 同行なし | 1,760,000円 | B02 | 〇 | |
プレミアムエコノミー | 同行なし | 688,000円 | B03 | ▲ | |||
エコノミー | 同行なし | 488,000円 |
B04 | 〇 | |||
羽田空港 | 全日空(ANA) | ビジネス | 同行なし | 1,550,000円 | B05 | ▲ | |
プレミアムエコノミー | 同行なし | 693,000円 | B06 | × | |||
エコノミー | 同行なし | 493,000円 | B07 | ▲ | |||
成田空港 | 日本航空(JAL) | エコノミー | 同行あり | 488,000円 | B08(陸路移動) | × | |
羽田空港 | 利用航空会社指定なし | ビジネス | 同行なし | 1,760,000円 | B09 | × | |
プレミアムエコノミー | 同行なし | 688,000円 | B10 | ▲ | |||
エコノミー | 同行なし | 488,000円 |
B11 | ◎ | |||
成田空港 | 利用航空会社指定なし | エコノミー | 同行あり | 488,000円 | B12 | ◎ | |
《アーリープラン》 2023年11月25日(土) ~12月2日(土) 6泊8日 |
成田空港 | 日本航空(JAL) | エコノミー | 同行あり | 530,000円 | E01 | × |
成田空港 | 全日空(ANA) | ビジネス | 同行あり | 1,580,000円 | E02 | ▲ | |
プレミアムエコノミー | 同行あり | 1,200,000円 | E03 | × | |||
エコノミー | 同行あり | 680,000円 | E04 | ◎ | |||
羽田空港 | 日本航空(JAL) | ビジネス | 同行なし | 1,250,000円 | E05 | × | |
プレミアムエコノミー | 同行なし | 850,000円 | E06 | × | |||
エコノミー | 同行なし | 650,000円 | E07 | 〇 | |||
羽田空港 | デルタ航空 | エコノミー | 同行あり | 600,000円 | E08(陸路移動) | × | |
《フルエントリープラン》 2023年11月26日(日) ~12月3日(日) 6泊8日 |
成田空港 | 日本航空(JAL) | エコノミー | 同行あり | 518,000円 |
F01 | ▲ |
羽田空港 | 日本航空(JAL) | ビジネス | 同行なし | 1,650,000円 | F02 | × | |
プレミアムエコノミー | 同行なし | 718,000円 | F03 | × | |||
エコノミー | 同行なし | 518,000円 | F04 | × | |||
羽田空港 | 全日空(ANA) | ビジネス | 同行なし | 1,600,000円 | F05 | × | |
プレミアムエコノミー | 同行なし | 870,000円 | F06 | × | |||
エコノミー | 同行なし | 670,000円 | F07 | ▲ |
60442307C018